Tabla de niveles de iluminación (luxes)
 
    Tamaño de pantalla en metros 
ancho 1.52 1.78 2.13 2.44 2.74 3.05 3.65 4.27 5.18 6.4 8 10
4:3 altura 1.14 1.33 1.59 1.83 2.05 2.29 2.73 3.20 3.89 4.8 6 7.5
AREA 1.7 2.4 3.4 4.5 5.62 7.0 10.0 13.70 20.2 30.7 48 75
16:10 altura 0.95 1.11 1.33 1.53 1.72 1.91 2.28 2.67 3.24 4.0 5 6.25
AREA 1.44 1.98 2.84 3.72 4.71 5.81 8.33 11.4 16.7 25.6 40 62.5
Luminosidad
en Lúmenes
                       
4:3 16:10 luxes                      
2,000 1,667 1154 845 591 448 356 286 201 146 99 65 42 26
2,500 2,083 1443 1056 738 560 445 358 251 183 124 81 52 33
3,000 2,500 1731 1267 886 672 534 430 301 220 149 98 63 39
3,500 2,917 2020 1478 1033 784 623 501 351 256 174 114 73 46
4,000 3,333 2308 1690 1181 896 712 573 401 293 199 130 83 53
4,500 3,750 2597 1901 1329 1008 801 644 452 329 223 146 94 59
5,000 4,167 2886 2112 1476 1120 890 716 502 366 248 163 104 66
6,000 5,000 3463 2534 1772 1344 1068 859 602 439 298 195 125 79
7,000 5,833 4040 2957 2067 1568 1246 1002 702 512 347 228 146 92
8,000 6,667 4617 3379 2362 1792 1423 1145 803 585 397 260 167 105
9,000 7,500 5194 3802 2657 2016 1,601 1289 903 659 447 293 188 118
10,000 8,333 5771 4224 2953 2240 1,779 1432 1004 732 496 326 208 132
12,000 10,000 6,925 5,069 3,543 2,687 2,135 1,718 1,204 878 596 391 250 158
14,000 11,667 8,079 5,914 4,134 3,135 2,491 2,004 1,405 1,025 695 456 292 184
16,000 13,333 9,234 6,758 4,724 3,583 2,847 2,291 1,606 1,171 794 521 333 211
18,000 15,000 10,388 7,603 5,315 4,031 3,203 2,577 1,806 1,317 893 586 375 237
20,000 16,667 11,542 8,448 5,905 4,479 3,559 2,863 2,007 1,464 993 651 417 263
24,000 20,000 13,850 10,138 7,087 5,375 4,270 3,436 2,409 1,756 1,191 781 500 316

 

El color de fondo en la tabla indica las condiciones de luz ambiente que recomendamos
 
oscuridad total luz artificial directa baja uso más común
penumbra baja penumbra aire libre  
penumbra media luz de día baja   
penumbra alta luz de día normal  

 

Como comparación esta es una tabla de diferentes niveles de iluminación :

Iluminancia Ejemplo
0.00005 lux Luz de una estrella (Vista desde la tierra)
0.001 lux Cielo nocturno despejado, luna nueva
0.25 lux Luna llena en una noche despejada[1]
1 lux Luna llena a gran altitud en latitudes tropicales[2]
500 lux Oficina iluminada
600 lux Salida o puesta de sol en un día despejado.
1000 lux Iluminación habitual en un estudio de televisión
32,000 lux Luz solar en un día medio (mín.)
100,000 lux Luz solar en un día medio (máx.)